Rates as of Wednesday, October 08 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.775%) | 6.25% (APR=6.401%) |
Points / Credits | $867 | $10,106 |
Payment | $1,867 | $1,970 |
Saving over 30 years | $46,319 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, October 08 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.803%) | 6.125% (APR=6.202%) |
Points / Credits | $707 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,127 |
Saving over 30 years | $17,856 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, October 08 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.528%) | 6.25% (APR=6.451%) |
Points / Credits | $615 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $35,311 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, October 08 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 5.9% (APR=6.24%) |
Points / Credits | $707 | $4,186 |
Payment | $2,043 | $2,076 |
Saving over 30 years | $15,359 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, October 08 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.528%) | 6% (APR=6.168%) |
Points / Credits | $492 | $3,200 |
Payment | $908 | $959 |
Saving over 30 years | $21,068 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)